﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/content/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/24111009_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>测定煤的全水分时应注意到的问题？</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-11-28 15:30:14</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[测定煤的全水分时应注意到的问题？]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/24111008_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤炭分级与分类常识</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-11-28 15:29:22</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤炭分级与分类常识]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/24111007_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤炭质量的基本指标，鹤壁华泰</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-11-28 15:28:25</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤炭质量的基本指标，鹤壁华泰]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/24111006_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>使用煤炭化验设备进行灰分测定的方法及注意事项</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-11-28 15:27:29</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[使用煤炭化验设备进行灰分测定的方法及注意事项]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/24111005_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>发热量测定仪在水泥生产中的应用</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-11-28 15:26:15</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[发热量测定仪在水泥生产中的应用]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/24111004_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤的工业分析方法——分析基本知识</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-11-28 15:24:53</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤的工业分析方法——分析基本知识]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/24111003_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>水泥行业用煤对煤质的要求</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-11-28 14:44:08</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[水泥行业用煤对煤质的要求]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/24111002_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>仪器设备安全操作规程</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-11-28 14:30:47</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[仪器设备安全操作规程]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/24111001_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>冶金焦炭机械强度的测定方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-11-28 14:30:03</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[冶金焦炭机械强度的测定方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041030_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>烟煤粘结指数测定方法（粘结指数）</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:24:31</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[烟煤粘结指数测定方法（粘结指数）]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041029_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>碳氢测定——燃烧吸收法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:23:14</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[碳氢测定——燃烧吸收法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041028_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤中全水分的测定方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:22:39</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤中全水分的测定方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041027_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤样的制备方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:22:16</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤样的制备方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041026_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤炭化验主要检测指标</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:21:52</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤炭化验主要检测指标]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041025_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>量热仪日常维护与保养</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:21:25</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[量热仪日常维护与保养]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041024_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>测硫仪电解液配置方法及实验操作步骤</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:20:23</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[测硫仪电解液配置方法及实验操作步骤]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041023_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>测量挥发分的注意事项</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:20:12</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[测量挥发分的注意事项]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121002_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>水泥行业用煤对煤质的要求</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-12-15 15:47:40</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[水泥行业用煤对煤质的要求]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121017_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>“煤的工业分析方法——分析基本知识”</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-07-09 11:10:48</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[“煤的工业分析方法——分析基本知识”]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121016_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>仪器设备安全操作规程</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-07-07 11:10:03</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[仪器设备安全操作规程]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121015_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>冶金焦炭机械强度的测定方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-07-07 11:09:44</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[冶金焦炭机械强度的测定方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121023_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>测定煤的全水分时应注意到的问题？</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-06-29 11:14:32</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[测定煤的全水分时应注意到的问题？]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121022_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>测定煤的全水分时应注意到的问题？</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-06-29 11:14:04</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[测定煤的全水分时应注意到的问题？]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121021_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤炭分级与分类常识</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-06-29 11:13:25</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤炭分级与分类常识]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121020_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤炭质量的基本指标，鹤壁华泰</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-06-29 11:12:48</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤炭质量的基本指标，鹤壁华泰]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121019_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>使用煤炭化验设备进行灰分测定的方法及注意事项</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-06-29 11:12:25</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[使用煤炭化验设备进行灰分测定的方法及注意事项]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121018_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>发热量测定仪在水泥生产中的应用</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-06-09 11:11:23</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[发热量测定仪在水泥生产中的应用]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041045_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤炭浮沉试验方法及操作步骤（快速法）</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:36:19</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤炭浮沉试验方法及操作步骤（快速法）]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041044_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>氮的测定方法—半微量蒸汽法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:35:51</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[氮的测定方法—半微量蒸汽法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041043_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤的发热量(热量计)测定原理及试验室条件的要求</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:35:27</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤的发热量(热量计)测定原理及试验室条件的要求]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041042_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤的发热量精密度和准确要求</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:35:16</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤的发热量精密度和准确要求]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041041_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤的热稳定性测定方法,鹤壁华泰</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:34:58</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤的热稳定性测定方法,鹤壁华泰]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041040_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤对二氧化碳化学反应测定方法简介,鹤壁华泰</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:34:25</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤对二氧化碳化学反应测定方法简介,鹤壁华泰]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041039_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>焦炭工业分析方法——焦炭水分测定方</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:34:03</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[焦炭工业分析方法——焦炭水分测定方]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041038_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤质化验操作方法（华泰仪器化验总结）</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:33:44</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤质化验操作方法（华泰仪器化验总结）]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041037_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤矸石、砖坯等低发热量物质的测定方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:33:10</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤矸石、砖坯等低发热量物质的测定方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041036_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>测硫仪（定硫仪）硅碳管安装方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:32:19</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[测硫仪（定硫仪）硅碳管安装方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041035_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>发热量测定方法步骤</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:32:07</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[发热量测定方法步骤]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041034_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>测硫仪操作简要说明及简单注意事项</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:31:33</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[测硫仪操作简要说明及简单注意事项]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041033_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>烟煤的粘结指数测定——专用无烟煤的选定</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:30:42</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[烟煤的粘结指数测定——专用无烟煤的选定]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041032_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>量热仪标定及校准方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:29:57</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[量热仪标定及校准方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041031_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>烟煤的粘结指数测定方法步骤</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:29:42</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[烟煤的粘结指数测定方法步骤]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121003_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>焦炭工业分析——焦炭固定碳测定方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-12-29 15:48:36</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[焦炭工业分析——焦炭固定碳测定方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121025_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>焦炭工业分析——焦炭灰分测定方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-07-27 11:15:46</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[焦炭工业分析——焦炭灰分测定方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121026_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>焦炭工业分析——焦炭灰分测定方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-07-20 11:16:17</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[焦炭工业分析——焦炭灰分测定方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121024_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>焦炭工业分析——焦炭挥发分测定方法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-07-07 11:15:24</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[焦炭工业分析——焦炭挥发分测定方法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121029_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>测硫仪操作简要说明及简单注意事项</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-07-01 11:17:46</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[测硫仪操作简要说明及简单注意事项]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121028_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>烟煤胶质层指数测定方法——煤样要求选定</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-07-01 11:17:20</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[烟煤胶质层指数测定方法——煤样要求选定]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121027_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>量热仪操作步骤（仅适用于华泰牌量热仪）</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2015-06-30 11:16:54</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[量热仪操作步骤（仅适用于华泰牌量热仪）]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/26061001_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>2026年河南移动卫生间一体化设备怎么选？晨龙环保四家公司深度解析</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21 08:35:34</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2026年河南移动卫生间一体化设备怎么选？晨龙环保四家公司深度解析]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041022_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>产品售后服务方案</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:16:45</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[产品售后服务方案]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041021_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>1-5月份朔州市煤炭经济运行简报</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:15:59</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[1-5月份朔州市煤炭经济运行简报]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041020_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>全国道路货物运输价格指数（CFI）正式发布</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:15:40</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[全国道路货物运输价格指数（CFI）正式发布]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041019_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>神华黄骅港三期工程试运行获批复</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:14:52</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[神华黄骅港三期工程试运行获批复]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041018_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>内蒙古或可内部化解过剩煤炭产能</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:13:30</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[内蒙古或可内部化解过剩煤炭产能]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041017_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>西山煤电古交电厂三期进入主体建设阶段</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:13:04</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[西山煤电古交电厂三期进入主体建设阶段]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041016_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>焦化废水深度处理工艺取得重要进展</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:12:41</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[焦化废水深度处理工艺取得重要进展]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041015_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>5月中国进口炼焦煤同比下降68％</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:11:45</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[5月中国进口炼焦煤同比下降68％]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041014_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>年内将关闭所有9万吨及以下瓦斯突出矿井</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:11:05</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[年内将关闭所有9万吨及以下瓦斯突出矿井]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041013_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤炭化验仪器在煤炭行业的重要性</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:10:32</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤炭化验仪器在煤炭行业的重要性]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041012_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>质量保证及售后服务承诺</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:10:08</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[质量保证及售后服务承诺]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041011_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>重庆市研发低透煤层揭煤工法</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:09:43</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[重庆市研发低透煤层揭煤工法]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041010_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>四川省煤炭消费比重降至43％左右</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:09:09</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[四川省煤炭消费比重降至43％左右]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041009_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>神华四月份煤价大幅下调</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:08:13</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[神华四月份煤价大幅下调]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041008_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>山西原煤产量将控制在10亿吨以内</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 17:06:55</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[山西原煤产量将控制在10亿吨以内]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041007_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>山西将大力推动煤炭革命 为实现中国梦“加油”</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 16:59:32</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[山西将大力推动煤炭革命 为实现中国梦“加油”]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041006_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>煤炭行业进入电子商务时代</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 16:58:40</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[煤炭行业进入电子商务时代]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041005_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>焦炭的基本情况（煤质分析）</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 16:49:06</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[焦炭的基本情况（煤质分析）]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041004_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>河南郑州去年产煤2609万吨</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 16:47:18</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[河南郑州去年产煤2609万吨]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041003_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>河南放宽了煤炭资源的受让主体资格</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 16:46:36</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[河南放宽了煤炭资源的受让主体资格]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041002_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>到“十三五”末煤炭行业科技贡献率将达到55％</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 16:46:15</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[到“十三五”末煤炭行业科技贡献率将达到55％]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/21041001_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>不控制进口，煤炭市场会怎样</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-04-14 14:35:21</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[不控制进口，煤炭市场会怎样]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121009_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>安徽：加快新型煤化工产业发展</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2020-12-30 11:05:28</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[安徽：加快新型煤化工产业发展]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hbhuatai.net/news/20121007_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>国内煤焦油市场跌势蔓延</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2020-12-30 11:04:31</news:publication_date>
